·电动固定螺杆系列
·电动移动螺杆系列
·电动防爆螺杆系列
·水冷式螺杆系列
·柴油移动螺杆系列
·KA系列
·KB中压系列
·KS系列
·KJ系列
·中压组合机型
·矿用大型系列
·水冷往复活塞系列
 
 
KS系列   点击小图可以放大  
简图 型号
 
气缸
DIA×QTY
排气量
M3/min
转速
t/min
电机功率
kw
最大使用压力
Mpa
储气灌
M3
重量
kg
外型尺寸
mm
KS10 ф55×1 0.08 950 0.75 0.8 0.045 65 860×350×710
KS15 ф70×1 0.12 860 1.1 0.8 0.45 75 800×350×710
KS20 ф55×2 0.17 950 1.5 0.8 0.07 130 1000×450×750
KS30 ф70×2 0.25 860 2.2 0.8 0.07 150 1000×450×750
KS40 ф70×3 0.40 860 3.0 0.8 0.175 230 1500×520×1050
KS55 ф70×3 0.55 1100 4.0 0.8 0.175 280 1500×520×1050
KS75 ф100×2 0.75 850 5.5 0.8 0.248 305 1650×580×1150
KS100 ф100×3 1.0 850 7.5 0.8 0.248 340 1650×600×1200
      1/3 首页 上一页 下一页 最后一页
 
大开机械设备有限公司版权所有 All Rights Reserved 电话:0570-3865711 手机:13567049759 浙ICP备06055926号